Finance Dashboard
Personal financial insights
Transactions
| Date | Category | Amount |
|---|---|---|
| 2025-05-29 | Health Pharmacy | -135.701 ₫ |
| 2025-05-29 | Utilities Water bill | -1.542.433 ₫ |
| 2025-05-29 | Utilities Electricity bill | -885.158 ₫ |
| 2025-05-29 | Interest Bank interest | +1.407.509 ₫ |
| 2025-05-29 | Entertainment Concert | -279.099 ₫ |
| 2025-05-29 | Shopping Electronics | -2.698.013 ₫ |
| 2025-05-29 | Transport Gas | -149.415 ₫ |
| 2025-05-29 | Utilities Electricity bill | -469.723 ₫ |
| 2025-05-29 | Salary Monthly salary | +21.703.621 ₫ |
| 2025-05-29 | Entertainment Movie | -488.442 ₫ |
| 2025-05-30 | Salary Monthly salary | +26.592.854 ₫ |
| 2025-05-30 | Utilities Electricity bill | -1.642.553 ₫ |
| 2025-05-30 | Transport Gas | -473.888 ₫ |
| 2025-05-30 | Transport Taxi | -177.179 ₫ |
| 2025-05-30 | Shopping Electronics | -1.770.788 ₫ |
| 2025-05-30 | Loan Payment Loan repayment | -8.984.626 ₫ |
| 2025-05-31 | Eating Out Cafe | -414.311 ₫ |
| 2025-05-31 | Groceries Vegetable market | -1.039.499 ₫ |
| 2025-05-31 | Transport Public transport | -156.975 ₫ |
| 2025-05-31 | Gift Birthday gift | +698.545 ₫ |
| 2025-05-31 | Transport Public transport | -359.453 ₫ |
| 2025-05-31 | Rent Apartment rent | -12.432.230 ₫ |
| 2025-06-01 | Rent Apartment rent | -10.937.346 ₫ |
| 2025-06-02 | Utilities Internet | -228.782 ₫ |
| 2025-06-02 | Transport Taxi | -295.127 ₫ |
| 2025-06-02 | Loan Payment Loan repayment | -7.286.665 ₫ |
| 2025-06-02 | Eating Out Restaurant | -652.787 ₫ |
| 2025-06-02 | Misc Miscellaneous | -471.948 ₫ |
| 2025-06-02 | Health Pharmacy | -912.645 ₫ |
| 2025-06-02 | Transport Taxi | -253.694 ₫ |
| 2025-06-03 | Loan Payment Loan repayment | -1.370.090 ₫ |
| 2025-06-03 | Rent Apartment rent | -3.644.868 ₫ |
| 2025-06-03 | Health Pharmacy | -577.373 ₫ |
| 2025-06-04 | Groceries Supermarket | -1.234.990 ₫ |
| 2025-06-04 | Loan Payment Loan repayment | -5.721.570 ₫ |
| 2025-06-04 | Health Doctor appointment | -1.970.200 ₫ |
| 2025-06-04 | Misc Miscellaneous | -341.169 ₫ |
| 2025-06-04 | Rent Apartment rent | -4.705.412 ₫ |
| 2025-06-04 | Interest Bank interest | +983.271 ₫ |
| 2025-06-04 | Eating Out Restaurant | -392.317 ₫ |
| 2025-06-04 | Loan Payment Loan repayment | -8.176.082 ₫ |
| 2025-06-04 | Groceries Vegetable market | -902.605 ₫ |
| 2025-06-05 | Entertainment Streaming | -205.305 ₫ |
| 2025-06-05 | Health Doctor appointment | -1.395.180 ₫ |
| 2025-06-05 | Eating Out Street food | -85.835 ₫ |
| 2025-06-06 | Misc Miscellaneous | -320.925 ₫ |
| 2025-06-06 | Shopping Home items | -2.383.889 ₫ |
| 2025-06-06 | Entertainment Concert | -698.855 ₫ |
| 2025-06-06 | Entertainment Streaming | -456.224 ₫ |
| 2025-06-07 | Eating Out Street food | -713.686 ₫ |
| 2025-06-07 | Misc Miscellaneous | -299.300 ₫ |
| 2025-06-07 | Misc Miscellaneous | -415.101 ₫ |
| 2025-06-07 | Health Pharmacy | -908.678 ₫ |
| 2025-06-07 | Health Pharmacy | -906.255 ₫ |
| 2025-06-07 | Entertainment Streaming | -194.414 ₫ |
| 2025-06-07 | Loan Payment Loan repayment | -9.269.310 ₫ |
| 2025-06-07 | Utilities Water bill | -1.133.537 ₫ |
| 2025-06-07 | Rent Apartment rent | -3.936.109 ₫ |
| 2025-06-07 | Rent Apartment rent | -13.229.603 ₫ |
| 2025-06-08 | Shopping Electronics | -4.975.503 ₫ |
| 2025-06-08 | Shopping Home items | -983.792 ₫ |
| 2025-06-08 | Rent Apartment rent | -6.746.765 ₫ |
| 2025-06-08 | Entertainment Streaming | -783.829 ₫ |
| 2025-06-08 | Loan Payment Loan repayment | -7.007.858 ₫ |
| 2025-06-08 | Salary Monthly salary | +11.847.542 ₫ |
| 2025-06-08 | Loan Payment Loan repayment | -8.755.449 ₫ |
| 2025-06-09 | Rent Apartment rent | -5.335.828 ₫ |
| 2025-06-09 | Eating Out Cafe | -618.738 ₫ |
| 2025-06-09 | Rent Apartment rent | -7.185.619 ₫ |
| 2025-06-09 | Misc Miscellaneous | -145.805 ₫ |
| 2025-06-09 | Misc Miscellaneous | -369.923 ₫ |
| 2025-06-09 | Eating Out Street food | -224.519 ₫ |
| 2025-06-09 | Health Doctor appointment | -926.874 ₫ |
| 2025-06-09 | Salary Monthly salary | +38.733.784 ₫ |
| 2025-06-09 | Misc Miscellaneous | -101.405 ₫ |
| 2025-06-09 | Freelance Project payment | +14.528.315 ₫ |
| 2025-06-10 | Rent Apartment rent | -10.678.735 ₫ |
| 2025-06-10 | Groceries Supermarket | -1.348.792 ₫ |
| 2025-06-10 | Health Doctor appointment | -652.828 ₫ |
| 2025-06-10 | Health Doctor appointment | -551.403 ₫ |
| 2025-06-10 | Shopping Clothes | -127.078 ₫ |
| 2025-06-10 | Transport Gas | -78.543 ₫ |
| 2025-06-10 | Shopping Clothes | -4.479.170 ₫ |
| 2025-06-11 | Shopping Electronics | -1.671.445 ₫ |
| 2025-06-12 | Misc Miscellaneous | -357.794 ₫ |
| 2025-06-12 | Rent Apartment rent | -3.409.348 ₫ |
| 2025-06-12 | Loan Payment Loan repayment | -2.584.319 ₫ |
| 2025-06-12 | Transport Taxi | -351.267 ₫ |
| 2025-06-12 | Gift Birthday gift | +2.838.015 ₫ |
| 2025-06-13 | Health Pharmacy | -1.546.341 ₫ |
| 2025-06-13 | Eating Out Street food | -413.571 ₫ |
| 2025-06-13 | Utilities Internet | -504.726 ₫ |
| 2025-06-13 | Shopping Electronics | -1.046.720 ₫ |
| 2025-06-13 | Utilities Water bill | -575.425 ₫ |
| 2025-06-13 | Interest Bank interest | +350.583 ₫ |
| 2025-06-13 | Rent Apartment rent | -12.470.990 ₫ |
| 2025-06-13 | Misc Miscellaneous | -482.181 ₫ |
| 2025-06-14 | Misc Miscellaneous | -421.384 ₫ |
| 2025-06-14 | Freelance Client payment | +2.243.132 ₫ |
| 2025-06-14 | Gift Gift from family | +2.744.949 ₫ |
| 2025-06-14 | Rent Apartment rent | -13.562.020 ₫ |
| 2025-06-14 | Misc Miscellaneous | -191.620 ₫ |
| 2025-06-14 | Eating Out Cafe | -746.448 ₫ |
| 2025-06-15 | Entertainment Movie | -290.285 ₫ |
| 2025-06-15 | Utilities Internet | -691.521 ₫ |
| 2025-06-15 | Entertainment Concert | -742.759 ₫ |
| 2025-06-15 | Groceries Supermarket | -1.136.586 ₫ |
| 2025-06-15 | Utilities Water bill | -1.713.930 ₫ |
| 2025-06-15 | Eating Out Street food | -406.231 ₫ |
| 2025-06-15 | Rent Apartment rent | -4.631.447 ₫ |
| 2025-06-15 | Rent Apartment rent | -8.827.217 ₫ |
| 2025-06-15 | Freelance Client payment | +5.059.842 ₫ |
| 2025-06-16 | Health Pharmacy | -1.432.082 ₫ |
| 2025-06-16 | Groceries Supermarket | -777.440 ₫ |
| 2025-06-17 | Transport Public transport | -74.172 ₫ |
| 2025-06-17 | Entertainment Concert | -545.311 ₫ |
| 2025-06-17 | Utilities Electricity bill | -220.959 ₫ |
| 2025-06-17 | Loan Payment Loan repayment | -7.024.684 ₫ |
| 2025-06-17 | Eating Out Cafe | -188.619 ₫ |
| 2025-06-17 | Rent Apartment rent | -2.747.320 ₫ |
| 2025-06-17 | Entertainment Streaming | -255.372 ₫ |
| 2025-06-17 | Transport Public transport | -312.520 ₫ |
| 2025-06-17 | Eating Out Restaurant | -106.631 ₫ |
| 2025-06-17 | Groceries Supermarket | -922.792 ₫ |
| 2025-06-18 | Rent Apartment rent | -14.070.340 ₫ |
| 2025-06-18 | Transport Gas | -186.416 ₫ |
| 2025-06-18 | Entertainment Streaming | -218.113 ₫ |
| 2025-06-18 | Salary Monthly salary | +16.444.467 ₫ |
| 2025-06-18 | Rent Apartment rent | -5.344.906 ₫ |
| 2025-06-18 | Entertainment Streaming | -660.469 ₫ |
| 2025-06-19 | Misc Miscellaneous | -193.492 ₫ |
| 2025-06-19 | Freelance Project payment | +10.023.690 ₫ |
| 2025-06-19 | Salary Monthly salary | +24.129.381 ₫ |
| 2025-06-19 | Misc Miscellaneous | -171.952 ₫ |
| 2025-06-19 | Entertainment Streaming | -211.540 ₫ |
| 2025-06-19 | Health Doctor appointment | -1.451.824 ₫ |
| 2025-06-19 | Rent Apartment rent | -13.105.781 ₫ |
| 2025-06-19 | Shopping Electronics | -1.269.914 ₫ |
| 2025-06-19 | Utilities Internet | -777.034 ₫ |
| 2025-06-19 | Misc Miscellaneous | -197.881 ₫ |
| 2025-06-20 | Rent Apartment rent | -7.248.393 ₫ |
| 2025-06-21 | Misc Miscellaneous | -383.025 ₫ |
| 2025-06-21 | Eating Out Street food | -323.944 ₫ |
| 2025-06-21 | Groceries Vegetable market | -1.256.807 ₫ |
| 2025-06-21 | Entertainment Movie | -309.545 ₫ |
| 2025-06-21 | Rent Apartment rent | -11.277.179 ₫ |
| 2025-06-21 | Rent Apartment rent | -7.615.810 ₫ |
| 2025-06-21 | Entertainment Concert | -26.530 ₫ |
| 2025-06-22 | Misc Miscellaneous | -454.620 ₫ |
| 2025-06-23 | Loan Payment Loan repayment | -6.777.698 ₫ |
| 2025-06-23 | Health Doctor appointment | -185.507 ₫ |
| 2025-06-23 | Entertainment Concert | -260.941 ₫ |
| 2025-06-23 | Eating Out Cafe | -543.226 ₫ |
| 2025-06-23 | Shopping Clothes | -101.898 ₫ |
| 2025-06-24 | Misc Miscellaneous | -492.227 ₫ |
| 2025-06-24 | Groceries Vegetable market | -1.412.337 ₫ |
| 2025-06-24 | Misc Miscellaneous | -178.915 ₫ |
| 2025-06-24 | Loan Payment Loan repayment | -1.893.690 ₫ |
| 2025-06-24 | Entertainment Streaming | -992.637 ₫ |
| 2025-06-25 | Shopping Clothes | -3.671.499 ₫ |
| 2025-06-25 | Health Pharmacy | -218.520 ₫ |
| 2025-06-25 | Groceries Supermarket | -803.215 ₫ |
| 2025-06-26 | Utilities Internet | -843.935 ₫ |
| 2025-06-26 | Groceries Supermarket | -1.233.144 ₫ |
| 2025-06-26 | Transport Public transport | -40.883 ₫ |
| 2025-06-26 | Misc Miscellaneous | -17.292 ₫ |
| 2025-06-26 | Eating Out Restaurant | -255.442 ₫ |
| 2025-06-26 | Health Pharmacy | -1.391.828 ₫ |
| 2025-06-26 | Misc Miscellaneous | -214.184 ₫ |
| 2025-06-27 | Shopping Home items | -3.384.596 ₫ |
| 2025-06-28 | Utilities Water bill | -857.064 ₫ |
| 2025-06-28 | Loan Payment Loan repayment | -6.509.162 ₫ |
| 2025-06-28 | Utilities Electricity bill | -1.499.161 ₫ |
| 2025-06-28 | Eating Out Cafe | -731.454 ₫ |
| 2025-06-28 | Gift Birthday gift | +272.671 ₫ |
| 2025-06-29 | Misc Miscellaneous | -173.413 ₫ |
| 2025-06-29 | Utilities Electricity bill | -836.376 ₫ |
| 2025-06-29 | Shopping Electronics | -4.605.797 ₫ |
| 2025-06-29 | Transport Gas | -438.296 ₫ |
| 2025-06-30 | Salary Monthly salary | +11.676.849 ₫ |
| 2025-06-30 | Shopping Clothes | -1.774.370 ₫ |
| 2025-06-30 | Groceries Vegetable market | -357.395 ₫ |
| 2025-06-30 | Shopping Electronics | -478.426 ₫ |
| 2025-06-30 | Utilities Internet | -485.194 ₫ |
| 2025-06-30 | Loan Payment Loan repayment | -4.742.541 ₫ |
| 2025-06-30 | Entertainment Concert | -570.944 ₫ |
| 2025-06-30 | Loan Payment Loan repayment | -517.001 ₫ |
| 2025-06-30 | Freelance Project payment | +6.939.754 ₫ |
| 2025-06-30 | Rent Apartment rent | -3.945.010 ₫ |
| 2025-07-01 | Salary Monthly salary | +16.841.711 ₫ |
| 2025-07-01 | Misc Miscellaneous | -134.037 ₫ |
| 2025-07-01 | Entertainment Concert | -426.498 ₫ |
| 2025-07-01 | Shopping Clothes | -3.193.395 ₫ |
| 2025-07-01 | Eating Out Street food | -188.221 ₫ |
| 2025-07-01 | Loan Payment Loan repayment | -1.960.991 ₫ |
| 2025-07-01 | Transport Taxi | -100.099 ₫ |
| 2025-07-01 | Gift Gift from family | +908.332 ₫ |
| 2025-07-02 | Transport Gas | -321.848 ₫ |
| 2025-07-02 | Misc Miscellaneous | -338.764 ₫ |
| 2025-07-02 | Rent Apartment rent | -6.948.534 ₫ |
| 2025-07-02 | Health Pharmacy | -1.275.196 ₫ |
| 2025-07-02 | Interest Bank interest | +1.692.112 ₫ |
| 2025-07-02 | Entertainment Streaming | -653.157 ₫ |
| 2025-07-02 | Rent Apartment rent | -14.028.767 ₫ |
| 2025-07-02 | Health Pharmacy | -1.181.413 ₫ |
| 2025-07-03 | Interest Bank interest | +259.255 ₫ |
| 2025-07-04 | Rent Apartment rent | -8.579.578 ₫ |
| 2025-07-04 | Loan Payment Loan repayment | -4.035.482 ₫ |
| 2025-07-04 | Transport Public transport | -427.102 ₫ |
| 2025-07-05 | Misc Miscellaneous | -359.919 ₫ |
| 2025-07-05 | Misc Miscellaneous | -305.714 ₫ |
| 2025-07-05 | Health Pharmacy | -1.133.758 ₫ |
| 2025-07-05 | Groceries Vegetable market | -838.701 ₫ |
| 2025-07-05 | Misc Miscellaneous | -116.035 ₫ |
| 2025-07-05 | Groceries Supermarket | -886.917 ₫ |
| 2025-07-05 | Groceries Supermarket | -438.184 ₫ |
| 2025-07-05 | Health Doctor appointment | -1.978.141 ₫ |
| 2025-07-06 | Misc Miscellaneous | -471.307 ₫ |
| 2025-07-07 | Interest Bank interest | +1.783.069 ₫ |
| 2025-07-07 | Health Doctor appointment | -862.470 ₫ |
| 2025-07-07 | Eating Out Street food | -44.979 ₫ |
| 2025-07-07 | Salary Monthly salary | +22.752.597 ₫ |
| 2025-07-07 | Loan Payment Loan repayment | -4.803.829 ₫ |
| 2025-07-08 | Transport Gas | -204.660 ₫ |
| 2025-07-08 | Rent Apartment rent | -6.627.151 ₫ |
| 2025-07-09 | Loan Payment Loan repayment | -813.769 ₫ |
| 2025-07-09 | Rent Apartment rent | -3.690.359 ₫ |
| 2025-07-09 | Rent Apartment rent | -7.930.589 ₫ |
| 2025-07-09 | Groceries Supermarket | -738.763 ₫ |
| 2025-07-09 | Rent Apartment rent | -7.356.959 ₫ |
| 2025-07-09 | Rent Apartment rent | -5.182.305 ₫ |
| 2025-07-09 | Rent Apartment rent | -7.262.650 ₫ |
| 2025-07-09 | Transport Public transport | -300.834 ₫ |
| 2025-07-09 | Eating Out Cafe | -670.317 ₫ |
| 2025-07-10 | Eating Out Cafe | -97.729 ₫ |
| 2025-07-10 | Shopping Electronics | -1.385.035 ₫ |
| 2025-07-11 | Groceries Supermarket | -1.267.490 ₫ |
| 2025-07-11 | Transport Public transport | -285.245 ₫ |
| 2025-07-11 | Health Doctor appointment | -917.363 ₫ |
| 2025-07-11 | Entertainment Concert | -112.017 ₫ |
| 2025-07-12 | Rent Apartment rent | -13.749.611 ₫ |
| 2025-07-12 | Salary Monthly salary | +11.890.581 ₫ |
| 2025-07-12 | Shopping Home items | -1.867.997 ₫ |
| 2025-07-12 | Utilities Internet | -767.509 ₫ |
| 2025-07-13 | Health Doctor appointment | -1.845.043 ₫ |
| 2025-07-13 | Eating Out Street food | -261.099 ₫ |
| 2025-07-13 | Entertainment Streaming | -214.250 ₫ |
| 2025-07-13 | Rent Apartment rent | -14.242.104 ₫ |
| 2025-07-13 | Entertainment Concert | -773.523 ₫ |
| 2025-07-13 | Transport Taxi | -312.248 ₫ |
| 2025-07-14 | Groceries Supermarket | -575.089 ₫ |
| 2025-07-14 | Utilities Electricity bill | -561.591 ₫ |
| 2025-07-14 | Health Doctor appointment | -1.285.514 ₫ |
| 2025-07-14 | Entertainment Streaming | -655.598 ₫ |
| 2025-07-15 | Entertainment Movie | -532.568 ₫ |
| 2025-07-15 | Rent Apartment rent | -8.824.327 ₫ |
| 2025-07-15 | Groceries Supermarket | -516.852 ₫ |
| 2025-07-15 | Utilities Electricity bill | -1.182.501 ₫ |
| 2025-07-15 | Eating Out Street food | -43.844 ₫ |
| 2025-07-16 | Eating Out Cafe | -428.802 ₫ |
| 2025-07-16 | Entertainment Concert | -68.057 ₫ |
| 2025-07-16 | Transport Taxi | -447.301 ₫ |
| 2025-07-16 | Rent Apartment rent | -2.167.594 ₫ |
| 2025-07-16 | Misc Miscellaneous | -371.574 ₫ |
| 2025-07-16 | Entertainment Streaming | -932.295 ₫ |
| 2025-07-17 | Loan Payment Loan repayment | -6.796.014 ₫ |
| 2025-07-17 | Utilities Water bill | -1.520.855 ₫ |
| 2025-07-17 | Health Doctor appointment | -1.555.103 ₫ |
| 2025-07-18 | Transport Public transport | -142.005 ₫ |
| 2025-07-18 | Groceries Vegetable market | -893.109 ₫ |
| 2025-07-18 | Loan Payment Loan repayment | -2.353.549 ₫ |
| 2025-07-18 | Loan Payment Loan repayment | -550.313 ₫ |
| 2025-07-18 | Interest Bank interest | +936.115 ₫ |
| 2025-07-18 | Salary Monthly salary | +39.656.251 ₫ |
| 2025-07-18 | Entertainment Concert | -191.502 ₫ |
| 2025-07-18 | Shopping Electronics | -744.173 ₫ |
| 2025-07-18 | Transport Taxi | -69.974 ₫ |
| 2025-07-18 | Misc Miscellaneous | -398.651 ₫ |
| 2025-07-19 | Eating Out Restaurant | -607.116 ₫ |
| 2025-07-19 | Misc Miscellaneous | -462.798 ₫ |
| 2025-07-19 | Interest Bank interest | +1.342.193 ₫ |
| 2025-07-19 | Eating Out Restaurant | -561.602 ₫ |
| 2025-07-19 | Shopping Electronics | -908.928 ₫ |
| 2025-07-19 | Utilities Electricity bill | -1.382.608 ₫ |
| 2025-07-19 | Transport Gas | -316.181 ₫ |
| 2025-07-19 | Transport Taxi | -404.841 ₫ |
| 2025-07-20 | Shopping Electronics | -3.370.673 ₫ |
| 2025-07-20 | Health Doctor appointment | -664.677 ₫ |
| 2025-07-20 | Eating Out Restaurant | -500.101 ₫ |
| 2025-07-20 | Transport Taxi | -352.266 ₫ |
| 2025-07-20 | Groceries Vegetable market | -1.003.052 ₫ |
| 2025-07-20 | Transport Public transport | -29.496 ₫ |
| 2025-07-20 | Rent Apartment rent | -2.816.871 ₫ |
| 2025-07-20 | Transport Public transport | -249.721 ₫ |
| 2025-07-20 | Entertainment Streaming | -772.207 ₫ |
| 2025-07-21 | Rent Apartment rent | -14.379.639 ₫ |
| 2025-07-21 | Misc Miscellaneous | -442.431 ₫ |
| 2025-07-21 | Shopping Home items | -2.404.036 ₫ |
| 2025-07-21 | Rent Apartment rent | -7.821.526 ₫ |
| 2025-07-21 | Entertainment Concert | -925.510 ₫ |
| 2025-07-22 | Salary Monthly salary | +18.687.412 ₫ |
| 2025-07-22 | Health Doctor appointment | -1.206.382 ₫ |
| 2025-07-22 | Utilities Electricity bill | -1.261.148 ₫ |
| 2025-07-22 | Entertainment Concert | -47.301 ₫ |
| 2025-07-22 | Health Pharmacy | -1.829.365 ₫ |
| 2025-07-22 | Transport Public transport | -168.949 ₫ |
| 2025-07-23 | Utilities Water bill | -1.038.266 ₫ |
| 2025-07-23 | Interest Bank interest | +917.987 ₫ |
| 2025-07-23 | Health Pharmacy | -1.577.861 ₫ |
| 2025-07-23 | Loan Payment Loan repayment | -778.459 ₫ |
| 2025-07-23 | Health Doctor appointment | -1.286.810 ₫ |
| 2025-07-23 | Salary Monthly salary | +23.782.964 ₫ |
| 2025-07-23 | Groceries Supermarket | -386.266 ₫ |
| 2025-07-23 | Loan Payment Loan repayment | -2.097.298 ₫ |
| 2025-07-23 | Loan Payment Loan repayment | -8.750.952 ₫ |
| 2025-07-23 | Shopping Clothes | -3.250.910 ₫ |
| 2025-07-24 | Rent Apartment rent | -6.999.460 ₫ |
| 2025-07-24 | Shopping Clothes | -4.959.931 ₫ |
| 2025-07-24 | Misc Miscellaneous | -339.896 ₫ |
| 2025-07-24 | Loan Payment Loan repayment | -6.714.073 ₫ |
| 2025-07-24 | Entertainment Concert | -691.486 ₫ |
| 2025-07-24 | Loan Payment Loan repayment | -5.046.635 ₫ |
| 2025-07-25 | Salary Monthly salary | +26.817.640 ₫ |
| 2025-07-25 | Salary Monthly salary | +21.277.494 ₫ |
| 2025-07-26 | Shopping Home items | -3.229.885 ₫ |
| 2025-07-26 | Entertainment Concert | -452.818 ₫ |
| 2025-07-26 | Rent Apartment rent | -12.181.023 ₫ |
| 2025-07-26 | Gift Birthday gift | +2.584.914 ₫ |
| 2025-07-26 | Rent Apartment rent | -5.363.120 ₫ |
| 2025-07-26 | Eating Out Street food | -84.068 ₫ |
| 2025-07-26 | Rent Apartment rent | -11.502.834 ₫ |
| 2025-07-26 | Rent Apartment rent | -2.896.767 ₫ |
| 2025-07-26 | Rent Apartment rent | -6.322.785 ₫ |
| 2025-07-26 | Loan Payment Loan repayment | -8.351.782 ₫ |
| 2025-07-27 | Health Doctor appointment | -59.358 ₫ |
| 2025-07-27 | Eating Out Cafe | -57.531 ₫ |
| 2025-07-27 | Groceries Vegetable market | -652.001 ₫ |
| 2025-07-27 | Gift Birthday gift | +2.239.536 ₫ |
| 2025-07-27 | Shopping Clothes | -4.101.293 ₫ |
| 2025-07-27 | Entertainment Concert | -137.814 ₫ |
| 2025-07-27 | Misc Miscellaneous | -108.269 ₫ |
| 2025-07-28 | Transport Gas | -391.948 ₫ |
| 2025-07-28 | Misc Miscellaneous | -297.887 ₫ |
| 2025-07-28 | Rent Apartment rent | -9.756.374 ₫ |
| 2025-07-28 | Transport Taxi | -373.191 ₫ |
| 2025-07-28 | Rent Apartment rent | -11.342.581 ₫ |
| 2025-07-28 | Loan Payment Loan repayment | -1.456.204 ₫ |
| 2025-07-29 | Shopping Electronics | -4.961.473 ₫ |
| 2025-07-29 | Entertainment Concert | -806.940 ₫ |
| 2025-07-30 | Groceries Vegetable market | -734.904 ₫ |
| 2025-07-30 | Shopping Electronics | -121.478 ₫ |
| 2025-07-30 | Health Pharmacy | -1.275.438 ₫ |
| 2025-07-30 | Utilities Water bill | -420.921 ₫ |
| 2025-07-30 | Groceries Vegetable market | -461.465 ₫ |
| 2025-07-30 | Loan Payment Loan repayment | -1.054.815 ₫ |
| 2025-07-30 | Salary Monthly salary | +17.281.254 ₫ |
| 2025-07-30 | Loan Payment Loan repayment | -1.809.304 ₫ |
| 2025-07-30 | Freelance Project payment | +14.711.847 ₫ |
| 2025-07-30 | Entertainment Streaming | -65.501 ₫ |
| 2025-07-31 | Loan Payment Loan repayment | -4.038.057 ₫ |
| 2025-07-31 | Loan Payment Loan repayment | -8.290.323 ₫ |
| 2025-07-31 | Rent Apartment rent | -4.953.877 ₫ |
| 2025-07-31 | Entertainment Movie | -911.965 ₫ |
| 2025-07-31 | Misc Miscellaneous | -295.102 ₫ |
| 2025-07-31 | Gift Gift from family | +210.932 ₫ |
| 2025-07-31 | Misc Miscellaneous | -254.695 ₫ |
| 2025-08-01 | Groceries Supermarket | -610.982 ₫ |
| 2025-08-01 | Transport Public transport | -196.212 ₫ |
| 2025-08-01 | Misc Miscellaneous | -97.179 ₫ |
| 2025-08-01 | Salary Monthly salary | +25.811.574 ₫ |
| 2025-08-01 | Interest Bank interest | +851.786 ₫ |
| 2025-08-02 | Utilities Electricity bill | -1.318.221 ₫ |
| 2025-08-02 | Utilities Electricity bill | -373.202 ₫ |
| 2025-08-02 | Utilities Water bill | -1.634.426 ₫ |
| 2025-08-02 | Utilities Water bill | -248.037 ₫ |
| 2025-08-02 | Health Doctor appointment | -386.751 ₫ |
| 2025-08-02 | Eating Out Cafe | -614.803 ₫ |
| 2025-08-02 | Groceries Vegetable market | -1.358.749 ₫ |
| 2025-08-02 | Shopping Clothes | -4.510.652 ₫ |
| 2025-08-02 | Entertainment Movie | -266.562 ₫ |
| 2025-08-02 | Shopping Electronics | -2.015.272 ₫ |
| 2025-08-03 | Eating Out Restaurant | -244.938 ₫ |
| 2025-08-03 | Misc Miscellaneous | -36.879 ₫ |
| 2025-08-04 | Eating Out Street food | -530.326 ₫ |
| 2025-08-05 | Interest Bank interest | +1.638.787 ₫ |
| 2025-08-05 | Misc Miscellaneous | -15.733 ₫ |
| 2025-08-05 | Eating Out Restaurant | -706.682 ₫ |
| 2025-08-05 | Groceries Supermarket | -1.245.431 ₫ |
| 2025-08-05 | Groceries Supermarket | -752.121 ₫ |
| 2025-08-05 | Entertainment Movie | -351.469 ₫ |
| 2025-08-05 | Health Doctor appointment | -1.991.917 ₫ |
| 2025-08-06 | Health Pharmacy | -1.843.780 ₫ |
| 2025-08-06 | Shopping Clothes | -3.155.664 ₫ |
| 2025-08-06 | Utilities Internet | -1.889.110 ₫ |
| 2025-08-06 | Shopping Clothes | -2.241.330 ₫ |
| 2025-08-06 | Eating Out Cafe | -785.928 ₫ |
| 2025-08-06 | Eating Out Restaurant | -613.332 ₫ |
| 2025-08-06 | Groceries Supermarket | -94.545 ₫ |
| 2025-08-06 | Utilities Water bill | -1.389.456 ₫ |
| 2025-08-07 | Groceries Vegetable market | -1.029.385 ₫ |
| 2025-08-07 | Transport Public transport | -449.726 ₫ |
| 2025-08-07 | Shopping Clothes | -2.410.223 ₫ |
| 2025-08-07 | Gift Gift from family | +1.062.282 ₫ |
| 2025-08-07 | Loan Payment Loan repayment | -1.342.043 ₫ |
| 2025-08-07 | Utilities Internet | -1.905.079 ₫ |
| 2025-08-08 | Rent Apartment rent | -5.268.750 ₫ |
| 2025-08-08 | Health Pharmacy | -893.338 ₫ |
| 2025-08-08 | Freelance Project payment | +1.436.849 ₫ |
| 2025-08-08 | Utilities Internet | -698.872 ₫ |
| 2025-08-08 | Rent Apartment rent | -4.787.167 ₫ |
| 2025-08-08 | Freelance Client payment | +13.540.847 ₫ |
| 2025-08-09 | Misc Miscellaneous | -385.462 ₫ |
| 2025-08-09 | Loan Payment Loan repayment | -7.987.011 ₫ |
| 2025-08-09 | Eating Out Restaurant | -645.490 ₫ |
| 2025-08-09 | Shopping Home items | -4.679.593 ₫ |
| 2025-08-09 | Eating Out Street food | -221.881 ₫ |
| 2025-08-09 | Salary Monthly salary | +11.001.542 ₫ |
| 2025-08-10 | Entertainment Movie | -591.937 ₫ |
| 2025-08-10 | Rent Apartment rent | -7.928.694 ₫ |
| 2025-08-10 | Misc Miscellaneous | -217.102 ₫ |
| 2025-08-10 | Entertainment Concert | -49.703 ₫ |
| 2025-08-11 | Groceries Supermarket | -1.212.151 ₫ |
| 2025-08-11 | Misc Miscellaneous | -203.615 ₫ |
| 2025-08-12 | Rent Apartment rent | -7.326.501 ₫ |
| 2025-08-12 | Shopping Electronics | -4.147.958 ₫ |
| 2025-08-12 | Utilities Electricity bill | -795.411 ₫ |
| 2025-08-12 | Loan Payment Loan repayment | -3.975.547 ₫ |
| 2025-08-12 | Shopping Electronics | -2.020.181 ₫ |
| 2025-08-12 | Eating Out Cafe | -551.644 ₫ |
| 2025-08-12 | Shopping Clothes | -1.150.754 ₫ |
